Escolares
Isla Mágica facilita el aprovechamiento didáctico de la visita gracias a una completa y renovada "Guía Didáctica" para el profesorado, homologada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.| Tipo de entrada | Temporada Baja | Temporada Alta |
|---|---|---|
| Escolar primaria | 16 € | 18,50 € |
| Escolar secundaria | 19 € | 21,50 € |
| Tipo de entrada | Temporada Baja | Temporada Alta |
|---|---|---|
| Escolar primaria + Menú pic-nic | 21 € | 24 € |
| Escolar primaria + Menú escolar | 22 € | 25 € |
| Escolar secundaria + Menú pic-nic | 24 € | 27 € |
| Escolar secundaria + Menú escolar | 25 € | 28 € |
| Tipo de entrada | Temporada Baja | Temporada Alta |
|---|---|---|
| Entrada Isla Mágica* | 9 € | 10 € |
| Entrada acompañante** | 14 € | 15 € |
| Entrada + Menú pack infantil | 14 € | 15 € |
| Entrada acompañante + Menú adulto | 22 € | 23 € |
| Marzo / Abril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 31 | 1 | |||||
| 7 | 8 | |||||
| 14 | 15 | |||||
| 19 | 21 | 22 | ||||
| 26 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||
| Mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 30 | 31 | |||||
| Junio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 31 | ||||||
| Agosto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septiembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 16 | |||||
| 22 | 23 | |||||
| 29 | 30 | |||||
| Octubre / Noviembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 6 | 7 | |||||
| 12 | 13 | 14 | ||||
| 20 | 21 | |||||
| 27 | 28 | |||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | |||
| Entrada | Día completo | Tarde |
| Primavera | 11:00 - 19:00 h. | a partir de 15:00 h. |
| Primavera amplio | 11:00 - 22:00 h. | a partir de 16:00 h. |
| Verano | 11:00 - 23:00 h. | a partir de 17:00 h. |
| Verano amplio | 11:00 - 24:00 h. | a partir de 17:00 h. Noche a partir de 20:30 h. |
| Otoño | 11:00 - 21:00 h. | a partir de 16:00 h. |
| Halloween | 18:00 h. - 24:00 h. |
| Menú escolar | Menú adulto / profesor | Menús infantiles | ||
| Menú escolar | Menú pic-nic |
|
Desayuno | Menú Pack Infantil |
|
|
|
|
|
| Menús sin gluten | ||
| Menú 1 | Menú 2 | Menú 3 |
|
|
|
| Programa 2 días | Programa 3 días | Programa 4 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P R O G R A M A |
Día 1 | Salida a la hora acordada con dirección SEVILLA. Recepción del grupo en Torre del Oro donde comenzará la visita guiada al casco histórico de Sevilla así como a la Catedral y los Reales Alcázares, comida libre, Por la tarde nos trasladaremos a la residencia de deportistas La Cartuja, acomodación y distribución de habitaciones, posteriormente y en la misma residencia podremos disfrutar de un bautismo náutico (Canoas, piraguas y remo) en el propio centro de alto rendimiento, aseo, cena y alojamiento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día 2 | Desayuno, nos trasladaremos caminando a Isla Mágica, donde podremos disfrutar de sus maravillosas atracciones y fiestas temáticas, almuerzo incluido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por la tarde al terminar nuestra visita nos trasladaremos a nuestro lugar de origen. | Por la tarde al terminar nuestra visita nos trasladaremos a la residencia de deportistas, cena y alojamiento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día 3 | Desayuno, realizaremos la actividad elegida, comida incluida y por la tarde regreso a origen. | Días en Pensión completa, realizaremos la actividad elegida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día 4 | Realizaremos la actividad elegida y por la tarde regreso a origen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa 2 días | Programa 3 días | Programa 4 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRECIOS |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Estos precios con alojamiento en el albergue de Inturjoven *Excluido los días de Semana Santa y Feria. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividad | Precio |
| Equitación | 14 € |
| Visita guiada a Córdoba | 8 € |
| Jornada en la playa | 10 € |
| Bosque suspendido | 14 € |
| Visita al Cets. | 12 € |
| Gymkhana centro de Sevilla | 12 € |
| Escalada | 12 € |
| Doñana 4X4 | 26 € |
| Visita a las ruinas de itálica | 3 € |
| Excursión Parque Natural | 12 € |
| Visita Campo del Betis | 9 € |
| Crucero rio Guadalquivir | 15 € |